RUSYA'DA ARABA SATIŞLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ
Rusya Otomotiv Sektöründe Kriz Derinleşiyor. Mart Ayı Satışları 2008'in Aynı Dönemine Göre Yüzde 47 Azaldı. 2008'de 3,2 Milyon Aracın Satıldığı Rusya'da 2009 Yılı İçin 1,7 Milyonluk Bir Satış Öngörülüyor. Bu da Otomotiv Sektörünün Yüzde 46'lık Küçülmesi Anlamına Geliyor.
Rusya otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor. Mart ayı satışları 2008'in aynı dönemine göre yüzde 47 azaldı. 2008'de 3,2 milyon aracın satıldığı Rusya'da 2009 yılı için 1,7 milyonluk bir satış öngörülüyor. Bu da otomotiv sektörünün yüzde 46'lık küçülmesi anlamına geliyor.
Avrupa İş Birliği Otomotiv Sanayi Başkan yardımcısı Martin Jahn, Reuters'a yaptığı değerlendirmede verilerin on yılın en düşük seviyesi olduğunu ve hükümetin destek sağlaması gerektiğini kaydetti. Satışların düşmesinde bir çok insanın işsiz kalması, ücretlerin düşmesi ve rublenin dolar karşısında yüzde 35'lere varan bir devalüasyona uğraması gerekçe olarak gösteriliyor. Gümrüklerde yapılan artışlar da yabancı markaların rekabet şansını azaltıyor.
Jahn değerlendirmede, "Hükümet taleplerin artması için bir kısım önlemler aldı. Ancak önlem paketinin Rusya'da üretimi gerçekleşen tüm markaları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekir." dedi. Rusya'da yaşanan kriz nedeni ile bir çok otomotiv fabrikası üretimlerini geçici olarak durdururken, yabancı otomobil fabrikalarında da önemli miktarda işçi çıkarımı gerçekleşiyor.
Mart 09 Mart 08 oran Birinci çeyrek 09 İkinci çeyrek 08 oran
Lada 30,266 51,956 -42 88,720 144,777 -39
Ford 11,507 17,804 -35 29,956 41,499 -28
Chevrolet 9,387 22,990 -59 30,268 58,498 -48
Nissan 9,312 15,588 -40 22,927 37,253 -38
Renault 6,293 10,117 -38 15,011 24,303 -38
Hyundai 6,252 14,613 -57 21,391 44,054 -51
Daewoo 5,764 9,088 -37 11,692 23,941 -51
Toyota 5,507 13,809 -60 19,356 35,825 -46
Kia 5,399 7,863 -31 13,710 21,101 -35
GAZ 5,172 11,970 -57 12,087 32,298 -63
Mazda 4,768 7,629 -38 13,176 17,094 -23
Volkswagen 4,066 2,822 +44 10,935 7,507 +46
Opel 3,860 10,376 -63 11,945 23,479 -49
Skoda 3,220 3,747 -14 9,826 9,082 +8
Peugeot 2,864 3,544 -19 9,981 8,403 +19
UAZ 2,071 4,919 -58 5,720 12,019 -52
Honda 1,850 6,090 -70 9,218 15,445 -40
BMW 1,607 1,879 -14 4,011 4,009 0
Mitsubishi 1,689 9,246 -82 6,042 21,296 -72
Mercedes-Benz 803 1,846 -57 2,360 3,388 -30
Lexus 287 1,104 -74 1,460 2,705 -46
Porsche 105 192 -45 299 390 -23
TOPLAM 135,446 255,224 -47 387,843 647,922 -40
|